, Plush
Cable UTP Lan categoría 6 de 100 Metros 500 MHz 100% Cobre UGREEN (11257)
Availability:
$ 79.39
CABLE UTP LAN CATEGORIA 6 UGREEN. Cable de 100 metros, alambre de cobre 8P8C de alta calidad Rendimiento: hasta 500 MHz, trenzado El núcleo del cable está hecho de cobre puro 1. El cable de red UTP genuino Ugreen Cat6 NW109 utiliza alambre de cobre 8P8C de alta calidad para minimizar la pérdida de señal y el consumo de energía en largas distancias. 2. El cable de red Ugreen NW109 proporciona un rendimiento de hasta 500 MHz y es adecuado para 10BASE-T, 100BASE-TX (Fast Ethernet), 1000BASE-T / 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet) y 10GBASE-T (10-Gigabit Ethernet)) . 3. Cubierta del cable recubierta de PVC contra impactos físicos y fuerzas externas en el núcleo del cable. 4. El núcleo del cable está hecho de cobre puro para una buena señal sin pérdidas. Ugreen 11257 100M Black Premium CAT 6 UPT LAN Cable NW109 1. Longitud: 100M 2. Color: AZUL 3. Rollos de cable UTP Cat6 4. 4000 g 5. 25 x 25 x 10 cm
| Product Dimensions (L x W x H) | 1.34 x 6.18 x 10.71 inches (3.4 x 15.7 x 27.2 cm) |
| Item Weight | 8.1 ounces (229.64 grams) |
| Item model number | MC-G02 |
| Date First Available | July 7, 2026 |
| Manufacturer | Oneink |
| Brand | INK+ |
| Page Yield | 27000 |
| Compatible Devices | Canon PIXMA G2160/G3160/G1220/G2260/G3260/G1420/G2420/G2460/G3420/G3460/G1520/G2520/G2560/G3520/G3560/G3620/G3660/G1020/G2020/G3020/G3060/G1820/G2820/G2860/G3820/G3821/G3860/G1920/G1922/G2920/G2923/G2960/G2962/G3920/G3923/G3960/G3962/G3963/G3360 See more |
| Special Feature | high quality |
| Compatibility Options | Compatible |
| Compatible Printer Models | G2160/G3160/G1220/G2260/G3260/G1420/G2420/G2460, G2962/G3920/G3923/G3960/G3962/G3963/G3360, G3420/G3460/G1520/G2520/G2560/G3520/G3560/G3620, G3660/G1020/G2020/G3020/G3060/G1820/G2820/G2860, G3820/G3821/G3860/G1920/G1922/G2920/G2923/G2960 See more |
| Printer Model Compatibility | Canon G3360, Canon PIXMA G1220, Canon PIXMA G2260, Canon PIXMA G3260, Canon PIXMA G3560, Canon PIXMA G620 See more |
| Number of Items | 1 |
| Unit Count | 1 Count |







