, Comunicare Si Prezentare
Holmegaard Glorious Vinkaraffel 1,85 l klar | Køb her
Availability:
$ 23.15
Med Glorious har Tom Nybroe designet en elegant vinserie til såvel daglig nydelse som finere borddækning, der giver fortidens optiske effekter et moderne udtryk og samtidig lever op til den korrekte behandling af vinen i glasset. Vinkaraflen er udviklet til at håndterer dekantering og iltning nænsomt og effektivt, så vinen bliver åbnet hurtigt – uden at blive stresset under processen. Den store åbning fører let og elegant vinen ned gennem det smalle punkt på karaflens hals, der slynger vinen rundt i et ultratyndt lag over hele karaflens inderside. Vinen bliver derved luftet blidt og flot på hele sin vej fra flasken til bunden af karaflen. Karaflens design sikrer, at vinen får en stor overflade at udvikle sig på, mens den indadgående bue i bunden gør karaflen nem at holde, så man let og elegant kan skænke vinen med kun en hånd.Højde 28 cmDiameter 17 cmVolume 1,85 l
| Product Dimensions (L x W x H) | 1.34 x 6.18 x 10.71 inches (3.4 x 15.7 x 27.2 cm) |
| Item Weight | 8.1 ounces (229.64 grams) |
| Item model number | MC-G02 |
| Date First Available | July 7, 2026 |
| Manufacturer | Oneink |
| Brand | INK+ |
| Page Yield | 27000 |
| Compatible Devices | Canon PIXMA G2160/G3160/G1220/G2260/G3260/G1420/G2420/G2460/G3420/G3460/G1520/G2520/G2560/G3520/G3560/G3620/G3660/G1020/G2020/G3020/G3060/G1820/G2820/G2860/G3820/G3821/G3860/G1920/G1922/G2920/G2923/G2960/G2962/G3920/G3923/G3960/G3962/G3963/G3360 See more |
| Special Feature | high quality |
| Compatibility Options | Compatible |
| Compatible Printer Models | G2160/G3160/G1220/G2260/G3260/G1420/G2420/G2460, G2962/G3920/G3923/G3960/G3962/G3963/G3360, G3420/G3460/G1520/G2520/G2560/G3520/G3560/G3620, G3660/G1020/G2020/G3020/G3060/G1820/G2820/G2860, G3820/G3821/G3860/G1920/G1922/G2920/G2923/G2960 See more |
| Printer Model Compatibility | Canon G3360, Canon PIXMA G1220, Canon PIXMA G2260, Canon PIXMA G3260, Canon PIXMA G3560, Canon PIXMA G620 See more |
| Number of Items | 1 |
| Unit Count | 1 Count |


